Weltrangliste
Anguilla
Aktuelle rangliste der Frauen
Letzte Aktualisierung
07 August 2025
Nächste Aktualisierung:
11 Dezember 2025 (116 Tage)
RG | Team | Punkte | Vorherige Punkte | +/- | Spiel-Fenster |
---|---|---|---|---|---|
189 | 727.2 | 727.2 | - | ||
190 | 694.47 | 694.47 | - | ||
191 | 691.37 | 691.37 | - | ||
192 | 665.71 | 665.71 | - | ||
193 | 650.08 | 650.08 | - | D D D L |
Historische rangliste der Frauen
Höhepunkte
191te
Aktueller rang
175te
Beste Platzierung
191te
Schlechteste Platzierung
186te
Durchschnittliche Position
2
Grösster aufstieg
4
Grösster abstieg
Zeitleiste
No data to show
Zusammenfassung des Jahresverlaufs
Beste Platzierung
Größte Verschlechterung
Grösster aufstieg
Grösster abstieg
Jahr | Finaler Rg | Bester Rang | Schlechtester Rang | Grösster aufstieg | Grösster abstieg |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 191 | 191 | 191 | - | - |
2024 | 191 | 188 | 191 | - | 2(Dec) |
2023 | 187 | 183 | 187 | 2(Aug) | 4(Dec) |
2022 | 184 | 175 | 184 | - | - |
Angaben zu Fussballverband von Anguilla
Wie heißt der Verbandspräsident? Wo ist die Zentrale? Und wie ist der Name des aktuellen Nationaltrainers?
VERFAHREN RANGLISTE
Wie wird die Weltrangliste berechnet?